এক নজরে আমদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ভূমিকা: সুজলা-সুফলা, শষ্য –শ্যামলা আর পাখ-পাখালির কুহতানে সমৃদ্ধ নরসিংদী জেলার সদর উপজেলার আমদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ এলাকটি একটি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। সভ্যতার শুরুতেই মানুষজন বসবাস শুরু করে এই এলাকাকে করেছে সমৃদ্ধশালী এক এলাকা। এখানকার বহুপুরাতন বৃক্ষরাজী তারই সাক্ষ্য বহন করে। এখানকার রাস্তা গুলো পিচঢালা পাকা আঁকা-বাঁকা রাস্তা ।কখনো চুখে পড়বে ইটের রাস্তা ।রিকসা যোগে ইটের রাস্তায় চলাচল করলে আপনি পাবেন এক নতুন অভিঞ্জতা আপনার দেহটাকে ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে একটা শিহরন তুলে দিবে। সারি সারি তাল গাছ , কড়ই গাছ , খেজুর গাছ আর ও কত কি নানাহ গাছ আছে যে সব গাছের সৌন্দর্যে আপনার হৃদয় কেড়ে নেবে। প্রকৃতির এই নীলাভ রুপ আপনাকে মুগ্ধ করে ছাড়বে।
অবস্থান : ঢাকা সিলেট মহাসড়কের পশ্চিম পার্শে¦ নরসিংদী জেলা শহরের দক্ষিন-পশ্চিমে পাঁচদোনা মোড় হতে প্রায় তিন কি:মি: দক্ষিন - পশ্চিমে অবস্থিত অত্যন্ত ঘন বসতি পূর্ন এই ইউনিয়নটি ।
যাতায়াত : ঢাকা সিলেট মহাসড়কের পাঁচদোনা বাস ষ্ট্যান্ড হতে তিন কি:মি: সিএনজি যোগে মাত্র ১০ টাকা মাথা পিছু ভাড়ায় যাওয়া যায় পাকুরিয়া বাজারস্থ আমদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে। তাছাড়া মহাসড়কের কান্দাইল বাসষ্ট্যান্ড হতে সিএনজি যোগে ও কান্দাইল হয়ে আঁকা-বাঁকা পিচঢালা সড়কে বনাইদ বাবু মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের পার্শ¦ ঘেষে পাকুরিয়া বাজারস্থ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে আসা যায় মাত্র ২০ টাকা মাথাপিছু ভাড়ায়।
১ | ইউনিয়নেরমোটআয়তন | ২০.২০২বর্গকিলোমিটার |
২ | ইউনিয়নেরমোটজনসংখ্যা | পুরুষ :৩৯,৭৬৯জন |
নারী :১৯,১৬৮ | ||
৩ | মোটভোটারসংখ্যা | পুরুষ :১১,৮৪৬ |
নারী :১১,৪৪০ | ||
৪ | মোটখানারসংখ্যা: | ৭৮২০টি |
৫ | শিক্ষারহার | ৬৫% |
৬ | অধিবাসী | মুসলিম:৯০% |
হিন্দু :১০% | ||
৭ | শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান | কলেজ : ১ টি |
মাধ্যমিক: ৪ টি | ||
প্রাথমিক: ৯টি | ||
কিন্ডার গার্টেন: ৯টি | ||
কমিউনিটি: ২টি | ||
মাদ্রাসা: ৩টি | ||
এতিমখানা: ২টি | ||
৮ | সরকারী অফিস ভূমি | ১ টি |
৯ | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান | মসজিদ: ৯৫ টি |
মন্দির: ৩ টি | ||
ঈদগাহ: ১১ টি | ||
১০ | পুকুর | সরকারী: ১টি |
ব্যক্তিগত: ৭৬টি | ||
১১ | মুরগীর খামার | ৪৫টি |
১২ | নলকূপ | গভীর :১৯ টি |
অগভীর: ৩১২৬টি | ||
১৩ | বয়স্কভাতার পরিমান | ৭২৯ টি |
১৪ | বিধবা/স্বামী পরিত্যক্তা ভাতার পরিমান | ৩৩৬ টি |
১৫ | প্রতিবন্ধি ভাতার পরিমান | ৭৪ টি |
১৬ | মুক্তিযোদ্ধা ভাতার পরিমান | ১২০টি |
১৭ | ভিজিএফ কার্ড | ৩৩৫০ টি |
১৮ | ভিজিডি কার্ড | ৮৮ টি |
১৯ | ইউনিয়নে মৌজার সংখ্যা | ১৭ টি |
২০ | রাস্তার পরিমান | হাইওয়ে: ৫কি:মি: |
পাকা:৩৫ কি:মি: | ||
ইটের : ২৫ কি:মি: | ||
কাঁচা : ৩০ কি:মি: | ||
২১ | বাজার | ৩টি |
২২ | জন্ম নিবন্ধন অনলাইনভূক্ত | ৪৬৭০০ টি নাম |
২৩ | এন জি ও | ৩টি |
২৪ | ব্যাংক | নাই |
২৫ | কবরস্থান | সরকারী: ১২ |
ব্যাক্তিগত: ৭টি |
বিষয়: মৌজা এবং গ্রামের নামের তথ্য প্রদান প্রসঙ্গে।
বিষয়ে উল্লেখিত নরসিংদী জেলার সদর উপজেলাধীন আমদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে অবস্থিত মৌজা ও মৌজার অধিনে বিভিন্ন গ্রামের নাম মহোদয়ের সদয় প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহনের নিমিত্তে প্রেরণ করা গেল।
ক্রমিক | মৌজার নাম | ক্রমিক | গ্রামের নাম | |||
বাংলা | ইংরেজী | বাংলা | ইংরেজী | |||
১ | কান্দাইল | KANDIAL | ১ | কান্দাইল | KANDIAL | |
২ | ছেরেন্দা | SERENDA | ২ | ছেরেন্দা | SERENDA | |
৩ | বনাইদ | BONAID | ৩ | বনাইদ | BONAID | |
৪ |
ধর্মপুর |
DHORMOPUR | ৫ | ধর্মপুর | DHORMOPUR | |
৬ | বেলাটি | BELATI | ||||
৭ | কায়েরবাড়ী | KAYERBARI | ||||
৮ | শানখোলা | SHANKHOLA | ||||
৯ | হাটখোলা | HATKHOLA | ||||
৫ |
আওলাহাট |
AWLAHAT | ১০ | কান্দাপাড়া | KANDAPARA | |
১১ | দুন্দুলপাড়া | DUNDULPARA | ||||
৬ | ছোটআমদিয়া | COTOAMDIA | ১২ | আমদিয়া | AMDIA | |
৭ | মাথরা | MATHRA | ১৩ | মাথরা | MATHRA | |
৮ | বৈলাইন | BOILINE | ১৪ | বৈলাইন | BOILINE
| |
৯
৯ | বনভাগ
বনভাগ
| BONOVAG
BONOVAG | ১৫ | পাকুরিয়া
| PAKURIA | |
১৬ | ছোটবনাইদ | COTO BONAID | ||||
১৭ | পাইকারদি | PAIKARDI | ||||
১৮ | চাঁনগাও | CHANDGAW | ||||
১৯ | আখালিয়া | AKHALIA | ||||
২০ | তেতুলিয়া | TATULIA | ||||
২১ | বড়দিয়া | BORODIA | ||||
২২ | কাঠালিয়া | KATHALIA | ||||
২৩ | গোয়ালদী | GUALDI | ||||
২৪ | ডহরীরটেক | DOHORIRTAK | ||||
২৫ | দেবালেরটেক | DEBALERTAK | ||||
২৬ | পাকুরিয়াটাওয়াদী | PAKURIATAWADI | ||||
২৭ | হেজারদিটেক | HEJARDITEK | ||||
১০ | চন্ডালচিড়া | CHONDALCHIRA | ২৮ | বাগেশ্বর | BAGESSHOR | |
১১ | গৃধানভূয়ম | GREEDHANBHUIYAM | ২৯ | গৃধান ভূইয়ম | GREEDHANBHUIYAM | |
৩০ | ভূইয়ম দরদরিয়া | BHUIYAM DORDORIA | ||||
১২ |
ভূয়ম |
BHUIYAM |
৩১ |
ভূইয়ম |
BHUIYAM | |
৩২ | কুড়ুলিয়া | KURULIA | ||||
৩৩ | আনৈবাড়ী | ANOYBARI | ||||
১৩ |
বেলাব |
BELABO | ৩৪ | বেলাব | BELABO | |
৩৫ | টাঙ্গাই | TANGAI | ||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস