আমদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ত্রান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধিনে নিম্ন বর্নিত কার্যক্রম বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে:-
১. ভিজিএফ( ভার্নারেবল গ্রুপ ফিড ) খাদ্য বিতরন কার্যক্রম।২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের উপকার ভোগীর সংখ্যা ৩৩৫০ জন।পবিত্র ঈদুল ফিতর এর মধ্যে ১০ কেজি হারে প্রত্যেককে চাল দেয়া হয়।আগামী ঈদুল আযহার মধ্যে ও উক্ত ভিজিএফ এর চাল প্রদান করা হবে।বছরে দুইবার এই খাদ্য প্রদান করা হয়।
২. টি আর ( টেষ্ট রিলিফ) কার্যক্রম । এই কার্যক্রমে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর দুই কিস্তিতে ২৬ ছাব্বিশ মে:টন গম/চাল এর মাধ্যমে বিভিন্ন মসজিদ উন্নয়ন, কবরস্থান বা ঈদগাহ উন্নয়ন কাজ করানো হয়েছে। তাছাড়া মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয় টি আর এর বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে বিভিন্ন রাস্তার উন্নয়ন কাজ করিয়েছেন।যা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করানো হয়েছে।এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে ৫/৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয় এবং উক্ত কমিটির মাধ্যমেই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।
৩. কাবিখা ( কাজের বিনিময়ে খাদ্য ) কার্যক্রম। এই কার্যক্রমে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর অত্র ইউনিয়নে একটি মাত্র রাস্তার কাজ করানো হয়েছে। ছেরেন্দা রাস্তা।এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে ৫/৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয় এবং উক্ত কমিটির মাধ্যমেই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।
৪. কাবিটা ( কাজের বিনিময়ে টাকা ) কার্যক্রম। এই কার্যক্রমে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর দুইটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বনাইদ গোরস্থানের রাস্তায় মাটি ভরাট করা হয়েছে।হয়েছে।এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে ৫/৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয় এবং উক্ত কমিটির মাধ্যমেই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।
৫.. অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসুচী: ( ইজিপিপি) : আমদিয়া ইউনিয়নের ইজিপিপি কর্মসুচীর আওতায় ৩১০ জন উপকার ভোগী আছে। তারা পাঁচটি রাস্তা সংস্কার কাজ করে প্রতিদিন ২০০/-টাকা হারে বেতন নিয়েছেন। কাজটি ৪০ +৪০ =মোট ৮০ দিনের । ৮০ দিনে তারা ১৬,০০০/- ষোলহাজার টাকা করে প্রত্যেকে মুজুরী ব্যাংকের ব্যাক্তিগত হিসাবের মাধ্যমে পেয়েছে।
আমদিয়া ইউনিয়নের ইউনিয়ন ত্রান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
ক্রমিক | নাম | গ্রাম | বর্তমান পরিচয় | কমিটিতে পদবী |
১ | মো:নাজিম উদ্দিন ভূইয়া রিপন | কান্দাইল | ইউপি চেয়ারম্যান | সভাপতি |
২ | মো: সিরাজুল হক মোল্লা | ঐ | ইউপি সদস্য | সদস্য |
৩ | মো: রতন মিয়া | ছেরেন্দা | ইউপি সদস্য | সদস্য |
৪ | মো: কেরামত আলী | আখালিয়া | ইউপি সদস্য | সদস্য |
৫ | মো: আসাব উদ্দিন | চানগাও | ইউপি সদস্য | সদস্য |
৬ | মো: শামীম আহসান দেলু | পাকুরিয়া | ইউপি সদস্য | সদস্য |
৭ | মো: আবু সাইদ | বৈলাইন | ইউপি সদস্য | সদস্য |
৮ | মো: আব্দুর রশিদ | ভূইয়ম | ইউপি সদস্য | সদস্য |
৯ | মো: কাউছার আহমেদ ছাওমিয়া | বেলাব | ইউপি সদস্য | সদস্য |
১০ | মোসা: রফেজা বেগম | বনাইদ | ইউপি সদস্য | সদস্য |
১১ | মোসা: সাকিরা বেগম | চানগাও | ইউপি সদস্য | সদস্য |
১২ | মোসা: আমিনা বেগম | মাথরা | ইউপি সদস্য | সদস্য |
১৩ | মো: নাজমুল হোসাইন | পাকুরিয়া | শক প্রতিনিধি | সদস্য |
১৪ | মোসা: সুফিয়া বেগম | পাকুরিয়া | উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা | সদস্য |
১৫ | মোজাম্মেল হক | বেলাব | স্বাস্থ্য পরিদর্শক | সদস্য |
১৬ | জান্নাতুলফেরদৌসী | আমদিয়া ইউপি | স্বাস্থ্য কর্মী | সদস্য |
১৭ | নারগীছসুলতানা | ঐ | স্বাস্থ্য কর্মী | সদস্য |
১৮ | কমল মিয়া | ঐ | স্বাস্থ্য কর্মী | সদস্য |
১৯ | আ: মালেক | ঐ | স্বাস্থ্য কর্মী | সদস্য |
২০ | ফারহানা আফরোজ আখি | ঐ | উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা | সদস্য |
২১ | ছবিয়া বেগম | পাকুরিয়া | দু:স্থ মহিলা প্রতিনিধি | সদস্য |
২২ | তাছলিমা বেগম | আমদিয়া | এন জি ও | সদস্য |
২৩ | আ: রশিদ মিয়া | ভূইয়ম | ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধা কামান্ডার | সদস্য |
২৪ | মো: শরিফ মিয়া | পাকুরিয়া | ধর্মীয় নেতা | সদস্য |
২৫ | মো: বাহাউদ্দিন ভূইয়া খোকা | ভূইয়ম | ধর্মীয় নেতা | সদস্য |
২৬ | আয়েশা বেগম | বেলাটি | আনছার ভিডিপি দলনেতা | সদস্য |
২৭ | মো: ইকবাল হোসেন | আমদিয়া ইউপি | ইউপি সচিব | সদস্য সচিব |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের টি.আর (২য় পযায়ের) প্রকল্প তালিকাঃ
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | বেলাব ভূইয়া বাড়ী কবরস্থান উন্নয়ন । | ১ মে:টন |
২ | ভূইয়ম বড় জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১ মে:টন |
৩ | পাকুরিয়া মসজিদের নিকট হতে কমিউনিটি ক্লিনিক পযন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ১ মে:টন |
৪ | আখালিয়া কোদাল কাটা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১ মে:টন |
৫ | চাঁনগাও পাকা রাস্তা হতে রফিক চেয়ারম্যানের বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত | ১ মে:টন |
৬ | আখালিয়া ইদ্রিস আলীর বাড়ী হতে চান মিয়ার বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত | ১ মে:টন |
৭ | ছেরেন্দা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এর মাঠে মাটি ভরাট। | ১ মে:টন |
৮ | আমদিয়া পাকা রাস্তা হতে হরজুর বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত । | ১ মে:টন |
৯ | কান্দাইল পাকা রাস্তা হতে এবাদউল্লাহর বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত। | ২ মে:টন |
১০ | কান্দাইল সৈয়দের বাড়ী হতে সামসুর বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত। | ১ মে:টন |
১১ | ধর্মপুর ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন । | ১ মে:টন |
| সব মোট ----------------------------------------- | ১৩ মে:টন |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের টি.আর (২য় পযায়ের) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির তালিকাঃ
১.প্রকল্পের নাম : বেলাব ভূইয়া বাড়ী কবরস্থান উন্নয়ন । ১ মে:টন
ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বর্তমান পদবী | প্রকল্পপদবী |
১ | কাউছার আহমেদ ছাও মিয়া | মো: রহমত আলী | বেলাব | ইউপি সদস্য | সভাপতি |
২ | মো:ফোরকান মিয়া | জামান মিয়া | এ | সমাজ সেবক | সেক্রেটারী |
৩ | মো:ফোরকান মিয়া | আক্কাছ মিয়া | ঐ | ঐ | সদস্য |
৪ | মফিজ উদ্দিন | রহম আলী | ঐ | ঐ | ঐ |
৫ | সহিদ মিয়া | কদম আলী | ঐ | ঐ | এ |
২. প্রকল্পের নামঃ ভূইয়ম বড় জামে মসজিদ উন্নয়ন।
১ | আ: রশিদ | পি: শরফত আলী | ভূইয়ম | ইউপি সদস্য | সভাপতি |
২ | আহাম্মদ আলী | মোনতাজ উদ্দিন | ঐ | সমাজসেবক | সেক্রেটারী |
৩ | রজব আলী | কামাল উদ্দিন | ঐ | ঐ | সদস্য |
৪ | কলিম ইসলাম | রজব আলী | ঐ | ঐ | ঐ |
৫ | শাহিদা বেগম | স্বা: কাইউম | ঐ | ঐ | এ |
৩. প্রকল্পের নামঃ পাকুরিয়া মসজিদের নিকট হতে কমিউনিটি ক্লিনিক পযন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট
১ | শামীম আহসান দেলু | পি:আক্রম আলী | পাকুরিয়া | ইউপি সদস্য | সভাপতি |
২ | নাজমুল হক | পি:আবদুর রশিদ | ঐ | সমাজসেবক | সেক্রেটারী |
৩ | সাকিরা বেগম | স্বা: জাকারিয়া | চানগাও | ইউপিসদস্য | সদস্য |
৪ | জাকির হোসেন | পি: মালে মামুদ | পাকুরিয়া | শিক্ষক | ঐ |
৫ | আলাউদ্দিন মিয়া | পি: হাবিজ উদ্দিন | ঐ | সমাজসেবক | এ |
৪.প্রকল্পের নাম : আখালিয়া কোদাল কাটা জামে মসজিদ উন্নয়ন। ১ মে:টন
ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বর্তমান পদবী | প্রকল্পপদবী |
১ | কেরামত আলী | মৃত শরফত আলী | আখালীয়া | ইউপি সদস্য | সভাপতি |
২ | পরিনা আক্তার | স্বা: আ: মান্নান | ঐ | সমাজসেবক | সেক্রেটারী |
৩ | মরিয়ম বেগম | স্বা:মাসকুর রহমান | ঐ | শিক্ষক | সদস্য |
৪ | মারফত আলী | পি: দেওয়ান আলী | ঐ | ইমাম | ঐ |
৫ | গিয়াস উদ্দিন | পি: সৈয়দ বক্স | ঐ | সমাজসেবক | এ |
৫. প্রকল্পের নামঃ চাঁনগাও পাকা রাস্তা হতে রফিক চেয়ারম্যানের বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত
১ | মো: আশাব উদ্দিন | পি: হেলাল উদ্দিন | চানগাও | ইউপি সদস্য | সভাপতি |
২ | আলম মিয়া | পি: ইদ্রিছ আলী | ঐ | সমাজসেবক | সেক্রেটারী |
৩ | খোকন মিয়া | পি: নেয়াজ উদ্দিন | ঐ | ঐ | সদস্য |
৪ | ওয়াজ উদ্দিন | মৃত শাহাজ উদ্দিন | ঐ | ঐ | ঐ |
৫ |
|
|
|
| এ |
৬. প্রকল্পের নামঃ আখালিয়া ইদ্রিস আলীর বাড়ী হতে চান মিয়ার বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত
১ | সাকিরা বেগম | স্বা: জাকারিয়া | চানগাও | ইউপি সদস্য | সভাপতি |
২ | আমিনা বেগম | স্বা: কাইউম মিয়া | মাথরা | শিক্ষক | সেক্রেটারী |
৩ | জহিরুল ইসলাম | পি: আছিব উদ্দিন | চানগাও | ইমাম | সদস্য |
৪ | শুক্কুর আলী | পি:ফিরুজ মিয়া | ঐ | সমাজসেবক | ঐ |
৫ | রফিকুল ইসলাম | পি: তারা মিয়া | ঐ | সমাজসেবক | এ |
৭.প্রকল্পের নামঃ ছেরেন্দা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এর মাঠে মাটি ভরাট।
ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বর্তমান পদবী | প্রকল্পপদবী |
১ | রফেজা বেগম | স্বা: আইনল হক | বুনাইদ | ইউপি সদস্য | সভাপতি |
২ | আশাব উদ্দিন | পি: হেলাল উদ্দিন | চানগাও | ঐ | সেক্রেটারী |
৩ | রতন মিয়া | পি: সৈয়দ বক্স | ঐ | ঐ | সদস্য |
৪ | কাজুম আলী | পি:আফসার উদ্দিন | বুনাইদ | ইমাম | ঐ |
৫ | আলী হোসেন | বারেক মিয়া | ঐ | শিক্ষক | এ |
৮. প্রকল্পের নামঃ আমদিয়া পাকা রাস্তা হতে হরজুর বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত ।
১ | আবু সাইদ | পি: | বৈলাইন | ইউপি সদস্য | সভাপতি |
২ | ফায়েজ উদ্দিন | তারাজ উদ্দিন | কান্দাইল |
| সেক্রেটারী |
৩ | বাবু প্রেমানন্দ দাস | পরেশ দাস | ঐ |
| সদস্য |
৪ | আবুল খায়ের | আবুল খায়ের | ঐ |
| ঐ |
৫ | রফেজা বেগম | স্বা: আয়নল হক | ঐ |
| এ |
৯. প্রকল্পের নামঃ কান্দাইল পাকা রাস্তা হতে এবাদউল্লাহর বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত।
১ | সিরাজুল হক মোল্লা | মৃতহাবিবুর রহমা | কান্দাইল | ইউপি সদস্য | সভাপতি |
২ | ফায়েজ উদ্দিন | তারাজ উদ্দিন | ঐ | সমাজসেবক | সেক্রেটারী |
৩ | বাবু প্রেমানন্দ দাস | পরেশ দাস | ঐ | শিক্ষক | সদস্য |
৪ | আবুল খায়ের | আবুল খায়ের | ঐ | ইমাম | ঐ |
৫ | রফেজা বেগম | স্বা: আয়নল হক | ঐ | ইউপি সদস্য | এ |
১০.প্রকল্পের নাম : কান্দাইল সৈয়দের বাড়ী হতে সামসুর বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত।
ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বর্তমান পদবী | প্রকল্পপদবী |
১ | রতন মিয়া | পি: |
| ইউপি সদস্য | সভাপতি |
২ | আশাব উদ্দিন | পি: হেলাল উদ্দিন | চানগাও | ঐ | সেক্রেটারী |
৩ | রতন মিয়া | পি: সৈয়দ বক্স | ঐ | ঐ | সদস্য |
৪ | কাজুম আলী | পি:আফসার উদ্দিন | বুনাইদ | ইমাম | ঐ |
৫ | আলী হোসেন | বারেক মিয়া | ঐ | শিক্ষক | এ |
১১. প্রকল্পের নামঃ ধর্মপুর ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন ।
১ | আমান উল্লাহ | পি:আমজাদ হুসেন |
| ইউপি সদস্য | সভাপতি |
২ | আশাব উদ্দিন | পি: হেলাল উদ্দিন | চানগাও | ঐ | সেক্রেটারী |
৩ | রতন মিয়া | পি: সৈয়দ বক্স | ঐ | ঐ | সদস্য |
৪ | কাজুম আলী | পি:আফসার উদ্দিন | বুনাইদ | ইমাম | ঐ |
৫ | আলী হোসেন | বারেক মিয়া | ঐ | শিক্ষক | এ |
ইজিপিপি প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | উপকারভোগী |
১ | মাথরা মালেকের বাড়ী হতে বাগেশ্বর হেমার বাড়ী পযন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৬০ জন |
২ | পাকুরিয়া সুরুজ মিয়ার বাড়ী হতে ঈদগাহ পযন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট । | ৬০ জন |
৩ | আখালিয়া জামতলা হতে কান্দাইল পযন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট । | ৬০ জন |
৪ | কুড়ুলিয়া পাকা রাস্তা হতে সহিদুল্লার বাড়ী হয়েসুলমানের বাড়ী পযন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৫০ জন |
৫ | কান্দাপাড়া ডিপটির ব্রীজ হতে টাংগাই পযন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৮০ জন |
প্রকল্পের নাম : মাথরা মালেকের বাড়ী হতে বাগেশ্বর হেমার বাড়ী পযন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট ।
(কমিটির বিবরন)
ক্রমিক | সদস্যের নাম , পিতা/স্বামীর নাম ও ঠিকানা | বর্তমান পরিচয় | কমিটির পদবী | মন্তব্য |
১ | আমেনা বেগম স্বামী মো: কাইয়ুম মিয়া গ্রাম: মাথরা | ইউপি সদস্য(সংরক্ষিত আসন) ৭,৮,৯নং ওয়ার্ড | সভাপতি |
|
২ | আবু ছাইদ মিয়া পিতা আ: মান্নান মিয়া গ্রাম: বৈলাইন | ইউপি সদস্য ০৭ নং ওয়ার্ড | সদস্য সচিব |
|
৩ | শ্রী সুমন চন্দ্র সাহা পিতা শ্রী সুনিল চন্দ্রসাহা গ্রাম: পাকুরিয়া | প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য |
|
৪ | মোসা: নাছরিন আক্তার স্বামী সবুজ মিয়া গ্রাম: মাথরা | প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা প্রতিনিধি | সদস্য |
|
৫ | মো: কফিল মুন্সী পিতা মো: হোছেন আলী গ্রাম : বৈলাইন | প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ধর্মীয় নেতা | সদস্য |
|
প্রকল্পের নাম : পাকুরিয়া সুরুজ মিয়ার বাড়ী হতে ঈদগাহ পযন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট ।
(কমিটির বিবরন)
ক্রমিক | সদস্যের নাম , পিতা/স্বামীর নাম ও ঠিকানা | বর্তমান পরিচয় | কমিটির পদবী | মন্তব্য |
১ | শামীম আহসান দেলু পিতা মৃত আক্রম আলী গ্রাম: পাকুরিয়া | ইউপি সদস্য ০৬ নং ওয়ার্ড | সভাপতি |
|
২ | শাকিরা আক্তার স্বামী জাকারিয়া গ্রাম: আমদিয় | ইউপি সদস্য (সংরক্ষিত আসন) ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড | সদস্য সচিব |
|
৩ |
মো: মহিউদ্দিন পিতা মোহাম্মদ সাং কাঠালিয়া | ( অপর পাতায় দ্রষ্টব্য ) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের শিক্ষক প্রতিনিধি |
সদস্য |
|
৪ | মোসা: ডালিয়া আক্তার স্বামী মামুন মিয়া গ্রাম: পাকুরিয়া | প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা প্রতিনিধি | সদস্য |
|
৫ | মো: সামসুল হক পিতা মো:ছিদ্দিক মিয়া গ্রাম : পাকুরিয়া | প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ধর্মীয় নেতা | সদস্য |
|
প্রকল্পের নাম : আখালিয়া জামতলা হতে কান্দাইল পযন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট ।
(কমিটির বিবরন)
ক্রমিক | সদস্যের নাম , পিতা/স্বামীর নাম ও ঠিকানা | বর্তমান পরিচয় | কমিটির পদবী | মন্তব্য |
১ | কেরামত আলী পিতা মৃত সরাফত আলী গ্রাম: আখালিয়া | ইউপি সদস্য ০৪ নং ওয়ার্ড | সভাপতি |
|
২ | শাকিরা আক্তার স্বামী জাকারিয়া গ্রাম: আমদিয়া | ইউপি সদস্য (সংরক্ষিত আসন) ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড | সদস্য সচিব |
|
৩ | মোসা: মরিয়ম বেগম স্বামী মাসকুর রহমান সাং আখালিয়া | প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য |
|
৪ | মোসা: বেদেনা বেগম স্বামী সফিক মিয়া গ্রাম: আখালিয়া | প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা প্রতিনিধি | সদস্য |
|
৫ | মো: মারফত আলী পিতা মৃত দেওয়ান আলী গ্রাম : আখালীয়া | প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ধর্মীয় নেতা | সদস্য |
|
প্রকল্পের নাম:কুড়ুলিয়া পাকা রাস্তা হতে সহিদুল্লার বাড়ী হয়েসুলমানের বাড়ী পযন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট
(কমিটির বিবরন)
ক্রমিক | সদস্যের নাম , পিতা/স্বামীর নাম ও ঠিকানা | বর্তমান পরিচয় | কমিটির পদবী | মন্তব্য |
১ | আ: রশিদ পিতা মৃত শরফত আলী গ্রাম: ভূইয়ম | ইউপি সদস্য ০৮ নং ওয়ার্ড | সভাপতি |
|
২ | আমেনা বেগম স্বামী কাইউম গ্রাম: মাথরা | ইউপি সদস্য (সংরক্ষিত আসন) ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড | সদস্য সচিব |
|
৩ | মো: সিরাজ মিয়া পিতা মৃত রহিজ উদ্দিন সাং ভূইয়ম | প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য |
|
৪ | মোসা: নূর আক্তার স্বামী হারিছুল গ্রাম: ভূইয়ম | প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা প্রতিনিধি | সদস্য |
|
৫ |
মো: খাইরুল ইসলাম পিতা মো:-------- গ্রাম: ভূইয়ম | ( অপর পাতায় দ্রষ্টব্য )
প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ধর্মীয় নেতা |
সদস্য |
|
প্রকল্পের নাম:কান্দাপাড়া ডিপটির ব্রীজ হতে টাংগাই পযন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট
(কমিটির বিবরন)
ক্রমিক | সদস্যের নাম , পিতা/স্বামীর নাম ও ঠিকানা | বর্তমান পরিচয় | কমিটির পদবী | মন্তব্য |
১ | কাউছার আহম্মেদ ছাও মিয়া পিতা মৃত রহমত আলী গ্রাম: বেলাব | ইউপি সদস্য ০৯ নং ওয়ার্ড | সভাপতি |
|
২ | আমেনা বেগম স্বামী কাইউম গ্রাম: মাথর | ইউপি সদস্য (সংরক্ষিত আসন) ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড | সদস্য সচিব |
|
৩ | মো: টুটুল আহমেদ পিতা রুস্তম আলী সাং বেলাব | প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য |
|
৪ | মোসা: রুনা বেগম স্বামী রোমান মিয়া গ্রাম: বেলাব | প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা প্রতিনিধি | সদস্য |
|
৫ | হাফেজ আ: ছাত্তার পিতা মৃত আ: রাজ্জাক গ্রাম: বেলাব | প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ধর্মীয় নেতা | সদস্য |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী ( ইজিপিপি) , ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম, আমদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ , উপজেলা: নরসিংদী সদর, জেলা: নরসিংদী। প্রকল্পের নাম: কান্দাইল আলমাছের বাড়ীর নিকট হতে মতি হাজীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরমত ।
ক্রমিক | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার নম্বর | গ্রাম | লিঙ্গ | পরিবারের সদস্য | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নম্বর | মন্তব্য | |
ব্যাংকের নাম | নম্বর | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
1 | বিল্লাল হোসেন, পিতা কেরামত আলী | 6816021750666 | কান্দাইল | পুরুষ | ৩ |
| সোনালী ব্যাংক |
|
|
2 | ইব্রাহিম মিয়া, পিতা আ: রশিদ | 6816021752654 | ঐ | পুরুষ | ৪ |
| পাচদোনা শাখা |
|
|
3 | সিরু মিয়া হাজী, পিতা আমিন উদ্দিন | 681621751446 | ঐ | পুরুষ | ৫ |
|
|
|
|
4 | রাব্বি মিয়া, পিতা মো: নুরুল ইসলাম | 6816021751205 | ঐ | পুরুষ | ৪ |
|
|
|
|
5 | সাইফুল মিয়া, পিতা সামাদ মিয়া | 6816021751999 | ঐ | পুরুষ | ৩ |
|
|
|
|
6 | কাশেম মিয়া, পিতা আব্দুল আলী | 6816021751978 | ঐ | পুরুষ | ৪ |
|
|
|
|
7 | ছায়েদ আলী, পিতা তোফায়েল আহমেদ | 6816021751427 | ঐ | পুরুষ | ৫ |
|
|
|
|
8 | সবু মিয়া, পিতা হরজু মিয়া | 6816021751418 | ঐ | পুরুষ | ৬ |
|
|
|
|
9 | আবুল কাশেম , পি: ছিদ্দিক | 6816021749203 | বনাইদ | পুরুষ | ৭ |
|
|
|
|
10 | আলতাব হোসেন , পিতা নজু মিয়া | 6816021751320 | ঐ | পুরুষ | ৬ |
|
|
|
|
11 | বেদেনা বেগম, স্বামী রশিদ মাওলানা | 6816021749201 | ঐ | পুরুষ | ৫ |
|
|
|
|
12 | আজগর আলী পিতা মিয়াজ উদ্দিন | 6816021750652 | ঐ | পুরুষ | ৪ |
|
|
|
|
13 | আমির মিয়া, পিতা সামসুল হক | 6816021751508 | ঐ | পুরুষ | ৫ |
|
|
|
|
14 | শামসুল হক , পিতা শাহাজ উদ্দিন | 6816021751210 | ঐ | পুরুষ | ৬ |
|
|
|
|
15 | পনির মিয়া, পিতা শামসুল হক | 6816021751358 | ঐ | পুরুষ | ৪ |
|
|
|
|
16 | আয়েশা স্বা:ফুলবক্স | 6816021751311 | ঐ | পুরুষ | ৫ |
|
|
|
|
17 | ছবির মিয়া, ফুল বক্স | 6816021751051 | ঐ | পুরুষ | ৬ |
|
|
|
|
18 | ইসমাইল মিয়া, পিতা উসমান মিয়া | 6816021751067 | কান্দাইল | পুরুষ | ৪ |
|
|
|
|
19 | ছাত্তার মিয়া, পিতা ঈমান আলী | 6816021750545 | ঐ | পুরুষ | ৩ |
|
|
|
|
20 | ফালু মিয়া, পিতা ইসমাইল মিয়া | 6816021750642 | ঐ | পুরুষ | ৪ |
|
|
|
|
21 | রুকেয়া বেগম, স্বামী মো: জব্বার মিয়া | 6816021750653 | ছেরেন্দা | নারী | ৫ |
|
|
|
|
22 | জাইদুল মিয়া, পিতা ইমান আলী | 6816021750647 | ঐ | পুরুষ | ৬ |
|
|
|
|
23 | রাবিয়া , স্বামী ইমান আলী | 6816021749019 | ঐ | পুরুষ | ৫ |
|
|
|
|
24 | মজুল হক পিতা আ: লতিফ | 6816021750661 | ঐ | পুরুষ | ৪ |
|
|
|
|
25 | শামসুল হক , পিতা আ: লতিফ | 6816021751234 | ঐ | পুরুষ | ৫ |
|
|
|
|
26 | আল আমিন , পিতা মুনজুর মিয়া | 6816021751159 | ঐ | পুরুষ | ৩ |
|
|
|
|
27 | রোমান মিয়া, পিতা উসমান মিয়া | 6816021751357 | ঐ | পুরুষ | ৪ |
|
|
|
|
28 | জয়নাল মিয়া , পিতা চান মিয়া | 6816021749072 | ঐ | পুরুষ | ৫ |
|
|
|
|
29 | তৈয়বুর মিয়া, পিতা মহিবুর মিয়া | 6816021749267 | ঐ | পুরুষ | ৬ |
|
|
|
|
30 | হাছিনা বেগম, স্বামী ফারুক মিয়া | 6816021751414 | ঐ | পুরুষ | ৫ |
|
|
|
|
31 | মোতালিব মিয়া, পিতা শব্দর মিয়া | 6816021749286 | ছেরেন্দা | পুরুষ | ৪ |
|
|
|
|
32 | কুহিনুর বেগম, স্বা: শামসুল হক | 6816021750690 | ঐ | পুরুষ | ৩ |
|
|
|
|
33 | রহম উদ্দিন , পিতা মো: আক্রব আলী | 6816021750685 | কান্দাইল | পুরুষ | ৪ |
|
|
|
|
34 | তোফাজ্জল মিয়া, পিতা আলতব মিয়া | 681602100010 | ঐ | পুরুষ | ৫ |
|
|
|
|
35 | আইয়ুব খান , পিতা অছিম উদ্দিন | 6816021750009 | ঐ | পুরুষ | ৬ |
|
|
|
|
36 | ফিরুজ মিয়া, পিতা খলিল মিয়া | 6816021749984 | ঐ | পুরুষ | ৫ |
|
|
|
|
37 | মুক্তার মিয়া, পিতা মফিজ উদ্দিন | 6816021750008 | ঐ | পুরুষ | ৪ |
|
|
|
|
38 | ছবুর মিয়া, পিতা শাহাজ উদ্দিন | 6816021749985 | ঐ | পুরুষ | ৫ |
|
|
|
|
