# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আদর্শ বাজার | ||||
২ | আমদিয়া বাজার | ০.৩০ বর্গ কিলোমিটার | ১১০ টি | ৩০০০০ | আমদিয়া বাজার , নরসিংদী সদর, নরসিংদী। |
৩ | কান্দাইল বাসস্টেন্ড | ৩০ | ৩০ | ১০ | কান্দাইল |
৪ | পাইকারদি বাজার | ০.৫০ বর্গ কিলোমিটার | ১৫০ টি | ৪০,০০০ /- | পাইকারদি বাজার , নরসিংদী সদর, নরসিংদী। |
৫ | পাকুরিয়া | ২০ | ৫ | ১০ | পাকুরিয়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস